د مرحلې ر lightingا لپاره ډیجیټل ډیمر بکس
ډیجیټل ډیمر بکس
| د فعالیت ځانګړتیا | |
| . د حالت معاینه . د چینل لومړنی ترتیب . د ر lightا منحنی ترتیب کنټرول کړئ . د تودوخې ارزښت تنظیم کول |
|
| د تخنیک اصلي پیرامیټر | |
| ځواک | 220V ± 10//50 ± 1Hz@40kW درې مرحله 5 د تار سیسټم |
| چینل | 12 |
| د هر چینل محصول | 4kW |
| د کنټرول وکر | 2 ، خطي سویچینګ |
| ارزښت بدل کړئ | 50٪ |
| د تودوخې ارزښت ساحه | 0 ~ 9 |
| د چاپیریال حالت | |
| د عملیاتي حرارت درجه | 0 ℃ ~ 45 |
| د نسبي رطوبت سره کار وکړئ | 20 ~ ~ 90 |
| د ذخیره کولو تودوخه | –40 ℃ ~+55 |
| د نسبي رطوبت ذخیره کول | 10 ~ ~ 93 |
| د لید اندازه | 485mm × 515mm × 133 mm |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ









